Auchan
Calorii și valori nutriționale pentru 16 produse Auchan, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Auch lapte 1,5% | 44 | 3 g | 4,5 g | 1,5 g |
| Auch lapte3,5% | 62 | 3 g | 4,5 g | 3,5 g |
| Bio Lapte Românesc 3.5% grăsime | 64 | 3,2 g | 4,8 g | 3,5 g |
| Auch iaurt grecesc | 117 | 4 g | 3,6 g | 9,6 g |
| Auch lipie cu carne pui | 164 | 10,4 g | 23,2 g | 2,9 g |
| Cacao instant pentru preparea de băuturi cu adaos de 3 vitamine și 3 minerale. | 361 | 4,8 g | 77 g | 2,2 g |
| Auch ouă bio 10bu | 141 | 12 g | 0,3 g | 10,2 g |
| Auch cașcaval afumat | 355 | 23,4 g | 2,4 g | 27,5 g |
| Sfecla Roșie Cuburi | 34 | 1 g | 6,8 g | 0 g |
| Auch cârnați iezer | 388 | 30,3 g | 0,7 g | 27,3 g |
| Stafide brune | 328 | 3,1 g | 76 g | 0,5 g |
| 85% Dark Strong | 594 | 12 g | 20 g | 49 g |
| Auch br de vaci 0,5% | 85 | 16 g | 4 g | 0,5 g |
| Crackers clasic | 435 | 11 g | 69 g | 12 g |
| Vegan Cocoghurt | 62 | 0,7 g | 6,4 g | 3,7 g |
| Auch cașcaval clasic fel | 304 | 28,7 g | 2,4 g | 20 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.