Chio

Calorii și valori nutriționale pentru 22 produse Chio, la 100 g.

Produs kcal Proteine Carbo. Grăsimi
Micro Popcorn Sare 444 8,9 g 58 g 17 g
la cuptor Paprika 405 6,1 g 72 g 9,2 g
Popcorn cu cașcaval 458 9,1 g 44 g 25 g
Snack 523 1,6 g 53 g 34 g
Pom-băr Original 504 3,1 g 64 g 25 g
Smantana si Ceapa 532 7,1 g 47 g 34 g
Snack Cașcaval 522 2,5 g 53 g 33 g
Stickletti Cașcaval 476 11 g 63 g 19 g
Pom-băr cașcaval 508 4 g 64 g 25 g
Crănțănele Sare чио петели сол 539 3,2 g 55 g 33 g
Viva chips 523 5 g 64 g 27 g
Barbecue 524 5,7 g 50 g 32 g
Micro popcorn 485 8,6 g 41 g 30 g
chio 536 6,8 g 47 g 35 g
chips cascaval 518 7,3 g 32 g 32 g
Tortillas Sare 494 5,3 g 67 g 22 g
chips cu sare 541 5,4 g 48 g 35 g
Chips Caramelised Red Onion 477 7,8 g 54 g 24 g
Pom-bar 515 3,1 g 61 g 28 g
popcorn salt 530 8,5 g 60 g 27 g
Tortillas Hot Chilli 488 5,9 g 66 g 21 g
Tortillas Salt 484 5,4 g 64 g 22 g

Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.