Cristim

Calorii și valori nutriționale pentru 15 produse Cristim, la 100 g.

Produs kcal Proteine Carbo. Grăsimi
Cris-Tim Salam Sinaia 409 21,7 g 0,5 g 35,2 g
Salam Sasesc felii 236 17,9 g 1,4 g 17,8 g
Bacon 238 20,9 g 0,7 g 16,8 g
sunca de curcan 105 21,9 g 0,8 g 1,4 g
Salam Victoria 400 grame 126 12,7 g 2,4 g 7,3 g
mușchi file felii 107 18,7 g 0,7 g 2,7 g
Mușchi Azuga fel.cristim 95 16,5 g 0,9 g 2,5 g
Muschi Tiganesc 146 17,1 g 0,4 g 8,3 g
Șuncă Praga 81 14,3 g 1,1 g 1,9 g
Cris Tim Bacon 238 20,9 g 0,7 g 16,8 g
Crenvurști De Pui Obrăjori 232 13,6 g 0,9 g 19,1 g
Șuncă piept curcan felii 112 23,1 g 0,2 g 1,7 g
piept de pui 162 33 g 0,4 g 3 g
Chiftele pui cris 238 18,8 g 14,2 g 11,9 g
Salata Boeuf Cu Carne De Pui 113 9,4 g 7,1 g 5,2 g

Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.