Delaco
Calorii și valori nutriționale pentru 22 produse Delaco, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| desenvs cașcaval | 327 | 23,5 g | 0,7 g | 25,5 g |
| Brânză Pufoasa Natur | 235 | 5,6 g | 3,4 g | 22 g |
| Del telemea saramură | 239 | 13,5 g | 1,2 g | 20,1 g |
| Branză Pufoasă | 230 | 5,8 g | 4,5 g | 21 g |
| Cottage light | 79 | 12 g | 2 g | 2,2 g |
| Emmentaler | 355 | 28 g | 0,1 g | 25 g |
| Del mozza gourmet | 327 | 23,5 g | 0,7 g | 25,5 g |
| Mozzarela Gourmet | 62 | 3 g | 4,5 g | 3,5 g |
| Camembert | 356 | 18 g | 1,3 g | 31 g |
| Desenviș cașcaval felii | 330 | 23 g | 0,7 g | 26 g |
| Telemea de vaca | 239 | 13,5 g | 1,2 g | 20,1 g |
| Br calcica Toni junior | 164 | 11 g | 3 g | 12 g |
| Telemea de capra | 234 | 13,5 g | 1,6 g | 19,6 g |
| Cascaval Sofia | 337 | 25,6 g | 0,3 g | 25,8 g |
| Toni Junior Crema de branza cu smantana | 303 | 8,6 g | 2 g | 29 g |
| Mozzarela Fresca | 327 | 23,5 g | 0,7 g | 25,5 g |
| desenviș ementaler | 375 | 28 g | 0 g | 29 g |
| mozzarela fel | 320 | 25,5 g | 0,6 g | 24 g |
| Branza pentru gratar | 321 | 23,5 g | 1 g | 25 g |
| Cașcaval Afumat | 333 | 23 g | 0,6 g | 26,5 g |
| Toni ementaler | 366 | 28 g | 0,1 g | 28 g |
| Del chenar | 407 | 24,9 g | 0,1 g | 34,5 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.