Delhaize
Calorii și valori nutriționale pentru 11 produse Delhaize, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Soja Nature | 39 | 3 g | 2,5 g | 1,7 g |
| Biscuiti Cu Cereale Integrale | 440 | 8,8 g | 63,1 g | 15,7 g |
| Humus picant | 265 | 6,3 g | 9,9 g | 21 g |
| Humus Marocan | 268 | 5,7 g | 12 g | 20,9 g |
| drajeuri din ciocolata neagra cu alune de padure | 571 | 7,6 g | 48 g | 40 g |
| Humus libanez | 254 | 5,5 g | 11 g | 19,9 g |
| Sorbet framboise | 117 | 0,5 g | 27,6 g | 0,5 g |
| Cappelletti jambon cru | 294 | 12 g | 38 g | 10 g |
| 62530 Mega Apetit Snitel de porc | 277 | 20,3 g | 11,4 g | 16,7 g |
| Drajeuri din ciocolata neagra cu stafide | 438 | 4,4 g | 56,6 g | 21,4 g |
| Chips de légumes | 435 | 5 g | 39 g | 25,5 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.