K-Classic
Calorii și valori nutriționale pentru 15 produse K-Classic, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Rosii pasate | 27 | 1,5 g | 3,8 g | 0,5 g |
| Făină albă de grâu superioară 650 | 346 | 10 g | 72 g | 1,5 g |
| Schwartzbrot pumpernickel | 188 | 4,8 g | 34 g | 1,2 g |
| Pudding schokolade | 80 | 10 g | 6,4 g | 1,6 g |
| Fulgi de porumb cu miere și arahide | 414 | 8,9 g | 80 g | 5,9 g |
| Mix de legume Asiatice | 75 | 2,6 g | 6,9 g | 3,4 g |
| italian tomatoes | 20 | 1,1 g | 3 g | 0,2 g |
| Biscuiți Cu Crema De Vanilie | 457 | 4,7 g | 76 g | 15 g |
| Tomatoes Passata | 22 | 1,3 g | 3,8 g | 0 g |
| Griș De Grâu | 372 | 11,3 g | 75,9 g | 1,7 g |
| KClassic Fursecuri | 535 | 5 g | 58 g | 31 g |
| Mandarine felii întregi în sirop slab | 68 | 0,5 g | 15 g | 0,5 g |
| cheesimo edam | 281 | 15 g | 5 g | 22 g |
| KClassic Snack din porumb cu cremă de brânză | 475 | 6,6 g | 59 g | 23 g |
| KClassic Apricot Muesli Bar | 368 | 3,6 g | 76 g | 4,8 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.