Mega
Calorii și valori nutriționale pentru 13 produse Mega, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| lapte consum 3,5% | 62 | 3,2 g | 4,5 g | 3,5 g |
| Peanuts in shell | 600 | 27,5 g | 5,4 g | 49,5 g |
| drajeuri din ciocolată neagra | 523 | 11,2 g | 42,2 g | 34,4 g |
| baton cu susan | 554 | 16 g | 41 g | 34 g |
| musli | 436 | 14,9 g | 56,9 g | 16,5 g |
| lipie faina alba | 290 | 12,7 g | 58,3 g | 0,5 g |
| Sos samurai | 684 | 1,2 g | 0,5 g | 75 g |
| Jambon Degresat De Porc, Copt Și Feliat | 104 | 21 g | 0,6 g | 2 g |
| Baton cu ovăz ciocolată și merișor | 438 | 6,5 g | 54,4 g | 19,6 g |
| crenvurști cu piept de pui | 186 | 10,5 g | 0,1 g | 16 g |
| Înghețată Vafa | 189 | 2,9 g | 24,7 g | 8,6 g |
| Prăjitură Cu Cacao Și Visine | 132 | 1,9 g | 18,1 g | 5,6 g |
| Mă file piept de pui la grătar | 152 | 27,5 g | 0,2 g | 4,3 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.