Napolact
Calorii și valori nutriționale pentru 28 produse Napolact, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| lapte 3,5% grasima | 62 | 3,2 g | 4,5 g | 3,5 g |
| Chefir pur si simplu | 57 | 3,2 g | 3,7 g | 3,3 g |
| Napolact | 62 | 3,2 g | 4,5 g | 3,5 g |
| Iaurt natural BIO | 61 | 3,2 g | 3,8 g | 3,8 g |
| Lapte1,5% | 44 | 3,2 g | 4,5 g | 1,5 g |
| Sana 3,5 % | 59 | 3,2 g | 3,7 g | 3,5 g |
| unt Napolact 82% gras. | 739 | 0,1 g | 0,1 g | 82 g |
| Lapte bio 3.8% | 65 | 3,1 g | 5 g | 3,8 g |
| Lapte BIO 3,8% Grasime | 65 | 3,1 g | 4,5 g | 3,8 g |
| unt napolact 65% | 585 | 0,3 g | 0,2 g | 65 g |
| Cașcaval 7 felii | 323 | 24 g | 0,5 g | 25 g |
| Iaurt 3% | 55 | 3,2 g | 3,7 g | 3 g |
| Sm napo 15% | 160 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Napo.iaurt bio 10% | 125 | 4,5 g | 4,2 g | 10 g |
| Cașcaval | 323 | 24 g | 0,5 g | 25 g |
| Lapte de consum ecologic 1,5% | 44 | 3,1 g | 4,5 g | 1,5 g |
| Sana | 59 | 3,2 g | 3,7 g | 3,5 g |
| smântână 25% grasime | 247 | 2,3 g | 3,3 g | 25 g |
| Napol iaurt | 55 | 3,2 g | 3,7 g | 3 g |
| Bio Chefir 3,5% grăsime | 59 | 3,1 g | 3,7 g | 3,5 g |
| 84481 Napolact Telemea Huedin | 291 | 20 g | 1 g | 23 g |
| Nap sana fr lac | 41 | 3,2 g | 3,7 g | 1,5 g |
| Iaurt cremos 10% grasime | 122 | 4,5 g | 3,4 g | 10 g |
| Iaurt usurel de baut 0,1% grasime | 33 | 3,8 g | 4,1 g | 0,1 g |
| Iaurt cremos 4% grasime | 73 | 5,5 g | 3,7 g | 4 g |
| Napol casc 12fel | 325 | 24 g | 0,5 g | 25 g |
| Kefir ca-n Caucaz | 53 | 3,2 g | 3,7 g | 2,8 g |
| Cedra Iaurt din lapte de vacă, bivoliță și oaie | 85 | 3,7 g | 4,1 g | 6 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.