Nestlé
Calorii și valori nutriționale pentru 18 produse Nestlé, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Nesquik | 378 | 8,7 g | 74,6 g | 3 g |
| Nestle After Eight Classic | 426 | 2,1 g | 73,5 g | 12,9 g |
| Fitness Breakfast Cereal Bar | 378 | 6,7 g | 70,2 g | 7,1 g |
| Cereali Nesquik | 369 | 8,4 g | 75,8 g | 1,7 g |
| Fitness nutritious energy CHOCOLATE | 396 | 8,6 g | 69,5 g | 7,2 g |
| Cini Minis Scorțișoară | 410 | 5,8 g | 72,6 g | 9,3 g |
| cereale | 397 | 8,5 g | 73,5 g | 6,2 g |
| Joe xxl | 508 | 5,6 g | 59 g | 27,3 g |
| Cookie Crisp | 393 | 7,2 g | 76,3 g | 5,2 g |
| Secretul gustului cu Legume | 128 | 5,8 g | 20,9 g | 1,8 g |
| Joe (de post) | 494 | 3,3 g | 70,5 g | 21,7 g |
| Kit Kat Dark 70% | 522 | 8,1 g | 43 g | 33,3 g |
| Cereale Alfabet Nestle | 369 | 9,7 g | 72,8 g | 2,1 g |
| Fulgi | 384 | 10 g | 76 g | 3 g |
| Joe chocoDreams | 542 | 5,1 g | 57,4 g | 31,7 g |
| Nesquick | 383 | 5 g | 80 g | 1,5 g |
| KitKat | 500 | 7 g | 62,2 g | 24,3 g |
| Lion | 482 | 4 g | 67,4 g | 21,5 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.