Penny
Calorii și valori nutriționale pentru 16 produse Penny, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Boni Lapte de consum integral 3,5% grasime | 62 | 3 g | 4,5 g | 3,5 g |
| Miez de migdale | 626 | 25,2 g | 6,9 g | 53,8 g |
| Merisoare confiate | 338 | 0,5 g | 78,3 g | 1,6 g |
| Soia Drink Cacao | 56 | 3 g | 6,5 g | 2 g |
| Bile de cereale extrudate cu cacao | 389 | 7,7 g | 77,9 g | 3,8 g |
| Curmale deshidratate | 353 | 1,9 g | 77,3 g | 0,2 g |
| READY TO GO MASHED BEANS | 100 | 5,1 g | 5,6 g | 3,7 g |
| Snack-uri din cartofi cu sare | 521 | 2,9 g | 62 g | 29 g |
| Salată de ardei copți | 39 | 1 g | 2,7 g | 2,4 g |
| Salată hummus | 182 | 5,8 g | 16 g | 10 g |
| Liquid Sweetener | 2 | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
| Goji | 343 | 14,3 g | 64,1 g | 0,4 g |
| Prajitura cu umplutura de cocos si glazura de cacao | 470 | 5,4 g | 44,6 g | 30 g |
| SUPORTERO Biscuiți crocanți și plați cu semințe de susan | 387 | 9,8 g | 64 g | 9,7 g |
| Prajitura cu umplutura de lapte si glazura de cacao | 484 | 5,3 g | 53 g | 27,9 g |
| Compot de piersici jumătăți decojite, în sirop | 63 | 0,3 g | 15 g | 0,1 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.