SanoVita
Calorii și valori nutriționale pentru 22 produse SanoVita, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Musli cu goji | 374 | 12,4 g | 59,6 g | 7,6 g |
| Fulgi de ovaz | 372 | 6,5 g | 74,5 g | 6,5 g |
| Fulgi Porumb | 320 | 7,9 g | 69 g | 1 g |
| Peanut Butter | 639 | 25 g | 14 g | 50 g |
| Crispy Buckwheat | 368 | 13 g | 70 g | 2,5 g |
| Sanovita | 480 | 7,6 g | 59,8 g | 23,3 g |
| Unt de arahide | 650 | 25 g | 0 g | 48 g |
| Musli cu merisoare | 374 | 9,3 g | 59,6 g | 9,2 g |
| Seminte de in | 525 | 15,2 g | 10,4 g | 41 g |
| Merișor confiat | 331 | 0,5 g | 76,9 g | 1 g |
| Rondele Orez Glazura Cacao Fără Z | 453 | 5 g | 60,8 g | 23,9 g |
| Tofu cu sare | 191 | 18,9 g | 1,5 g | 11,9 g |
| Linte Rosie | 203 | 5 g | 0 g | 10,9 g |
| Rondele | 374 | 13,5 g | 74 g | 0,9 g |
| Coconut cream | 210 | 2,2 g | 5,2 g | 20 g |
| Banane chips | 528 | 2 g | 64 g | 28,3 g |
| Rondele din grau expandat cu glazura de iaurt | 470 | 9,2 g | 69 g | 15,3 g |
| Tofu cu masline | 207 | 17,6 g | 0 g | 14,8 g |
| Pasta vegetala tartinabila din linte roșie cu ardei | 203 | 5 g | 10,9 g | 14,7 g |
| Amestec de legume | 363 | 7,7 g | 75 g | 1 g |
| Paste integrale | 388 | 14,4 g | 64,3 g | 6,8 g |
| fulgi de cereale | 332 | 10,2 g | 62,2 g | 1,4 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.