Zuzu
Calorii și valori nutriționale pentru 13 produse Zuzu, la 100 g.
| Produs | kcal | Proteine | Carbo. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Lapte integral 3,5% | 62 | 3 g | 4,5 g | 3,5 g |
| Lapte 1,5% grăsime | 44 | 3,1 g | 4,5 g | 1,5 g |
| Lapte zuzu 1,5% | 43 | 3 g | 4,4 g | 1,5 g |
| iaurt Divin 2% | 61 | 8 g | 2,7 g | 2 g |
| Stors bifidus | 61 | 8 g | 2,7 g | 2 g |
| iaurt 0,1% | 33 | 3,6 g | 4,5 g | 0,1 g |
| iaurt cu fructe | 78 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Iaurt de baut | 49 | 3,2 g | 5,6 g | 2 g |
| iaurt natural mare | 59 | 3,4 g | 4,5 g | 3 g |
| Divin Iaurt natural in stil grecesc, 10% grasime | 121 | 5 g | 2,6 g | 10 g |
| Budinca Zuzu cu frisca | 94 | 2,4 g | 16 g | 2,2 g |
| Iaurt cu piersici și caise | 93 | 3 g | 14,4 g | 2,6 g |
| Divin Iaurt Natural 10% | 121 | 5 g | 2,6 g | 10,1 g |
Toate valorile sunt la 100 g și provin din Open Food Facts (licența ODbL), așa cum sunt declarate de producători pe ambalaj. Surse și licențe.